1 AIK 28 17 6 5 33-18 57
2 IFK Göteborg 28 17 5 6 50-20 56
3 Elfsborg 28 14 9 5 41-33 51
4 Kalmar FF 28 13 8 7 48-33 47
5 Häcken 28 12 8 8 42-30 44
6 Helsingborg 28 13 4 11 39-36 43
7 Örebro 28 12 7 9 31-30 43
8 Malmö FF 28 11 9 8 35-19 42
9 Trelleborg 28 10 7 11 36-31 37
10 Gefle 28 10 7 11 26-36 37
11 Gais 28 7 11 10 38-36 32
12 Halmstad 28 8 7 13 26-38 31
13 BP 28 8 6 14 30-45 30
14 Örgryte 28 6 5 17 24-46 23
15 Djurgården 28 6 5 17 20-49 23
16 Hammarby 28 6 4 18 20-39 22
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar