tisdag 27 oktober 2009
JAG FÖRLÅTER...
Att de inte kan säga R.
Att de tvingat Sverige lyssna på Per Gessle.
Och Peter Wahlbeck.
Och att deras supportrar kallas för Kvastarna.
I kväll och två timmar framåt är jag - och du - stenhårda HBK:are.
söndag 25 oktober 2009
TABELLEN LJUGER INTE
1 AIK 28 17 6 5 33-18 57
2 IFK Göteborg 28 17 5 6 50-20 56
3 Elfsborg 28 14 9 5 41-33 51
4 Kalmar FF 28 13 8 7 48-33 47
5 Häcken 28 12 8 8 42-30 44
6 Helsingborg 28 13 4 11 39-36 43
7 Örebro 28 12 7 9 31-30 43
8 Malmö FF 28 11 9 8 35-19 42
9 Trelleborg 28 10 7 11 36-31 37
10 Gefle 28 10 7 11 26-36 37
11 Gais 28 7 11 10 38-36 32
12 Halmstad 28 8 7 13 26-38 31
13 BP 28 8 6 14 30-45 30
14 Örgryte 28 6 5 17 24-46 23
15 Djurgården 28 6 5 17 20-49 23
16 Hammarby 28 6 4 18 20-39 22
2 IFK Göteborg 28 17 5 6 50-20 56
3 Elfsborg 28 14 9 5 41-33 51
4 Kalmar FF 28 13 8 7 48-33 47
5 Häcken 28 12 8 8 42-30 44
6 Helsingborg 28 13 4 11 39-36 43
7 Örebro 28 12 7 9 31-30 43
8 Malmö FF 28 11 9 8 35-19 42
9 Trelleborg 28 10 7 11 36-31 37
10 Gefle 28 10 7 11 26-36 37
11 Gais 28 7 11 10 38-36 32
12 Halmstad 28 8 7 13 26-38 31
13 BP 28 8 6 14 30-45 30
14 Örgryte 28 6 5 17 24-46 23
15 Djurgården 28 6 5 17 20-49 23
16 Hammarby 28 6 4 18 20-39 22
söndag 18 oktober 2009
DET ÄR SÅ VACKERT ATT MAN NÄSTAN BLIR RELIGIÖS
1 AIK 27 16 6 5 31-17 54
2 IFK Göteborg 26 15 5 6 46-20 50
3 Elfsborg 27 14 8 5 40-32 50
4 Kalmar FF 27 13 7 7 47-32 46
5 Helsingborg 27 13 3 11 38-35 42
6 Malmö FF 26 11 8 7 34-17 41
7 Häcken 26 11 7 8 39-28 40
8 Örebro 27 11 7 9 29-29 40
9 Trelleborg 27 10 7 10 35-29 37
10 Gefle 27 9 7 11 24-35 34
11 Gais 27 7 10 10 37-35 31
12 BP 27 8 6 13 30-42 30
13 Halmstad 26 7 7 12 24-36 28
14 Örgryte 27 6 5 16 23-44 23
15 Hammarby 26 6 4 16 19-36 22
16 Djurgården 26 5 5 16 17-46 20
2 IFK Göteborg 26 15 5 6 46-20 50
3 Elfsborg 27 14 8 5 40-32 50
4 Kalmar FF 27 13 7 7 47-32 46
5 Helsingborg 27 13 3 11 38-35 42
6 Malmö FF 26 11 8 7 34-17 41
7 Häcken 26 11 7 8 39-28 40
8 Örebro 27 11 7 9 29-29 40
9 Trelleborg 27 10 7 10 35-29 37
10 Gefle 27 9 7 11 24-35 34
11 Gais 27 7 10 10 37-35 31
12 BP 27 8 6 13 30-42 30
13 Halmstad 26 7 7 12 24-36 28
14 Örgryte 27 6 5 16 23-44 23
15 Hammarby 26 6 4 16 19-36 22
16 Djurgården 26 5 5 16 17-46 20
lördag 17 oktober 2009
onsdag 7 oktober 2009
CARPE DIEM ET SCROTUM
Du vet att det kommer bli en intressant dag när du knäats på familjejuvelerna två gånger och solen har ännu inte gått upp.
måndag 5 oktober 2009
UTTORKAD
Jag är så erbarmligt bloggtrist just nu att jag nästan funderar på att öppna ett Fecesbook-konto.
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)