onsdag 16 september 2009

AMBIVALENT


1 AIK 22 13 5 4 23-14 44
2 IFK Göteborg 22 13 4 5 41-17 43
3 Kalmar FF 22 12 5 5 40-22 41
4 Elfsborg 22 11 7 4 36-26 40
5 Helsingborg 22 11 3 8 31-24 36
6 Örebro 22 10 6 6 26-19 36
7 Häcken 22 10 5 7 35-25 35
8 Gefle 22 8 7 7 23-26 31
9 Malmö FF 22 7 8 7 20-16 29
10 Trelleborg 22 8 5 9 27-24 29
11 BP 22 6 6 10 25-36 24
12 Halmstad 22 5 7 10 19-32 22
13 Gais 22 4 9 9 25-30 21
14 Brajjen 22 5 4 13 16-29 19
15 Örgryte 22 4 5 13 16-35 17
16 Jyrgården 22 4 4 14 13-41 16


Jag kan inte bestämma mig om toppen eller botten av den allsvenska tabellen är roligast att titta på.
Hjälp mig.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ibland kan man få glädja sig åt TVÅ saker. / Din Fru

Anna J sa...

Typ tuttar?