1 Ointressant 8 6 0 2 14-6 18
2 Ointressant 8 4 4 0 10-5 16
3 Ointressant 8 5 0 3 15-7 15
4 AIK 8 5 0 3 8-7 15
5 Ointressant 8 4 2 2 12-7 14
6 Ointressant 8 4 2 2 8-4 14
7 Ointressant 8 3 3 2 8-6 12
8 Ointressant 8 3 3 2 9-8 12
9 Ointressant 8 4 0 4 7-6 12
10 Ointressant 8 3 2 3 11-8 11
11 Ointressant 8 2 4 2 6-7 10
12 Ointressant 8 2 3 3 13-13 9
13 Ointressant 8 2 1 5 8-13 7
14 Jyrgården 8 2 1 5 5-17 7
15 Brajjen 8 1 2 5 8-14 5
16 Ointressant 8 0 1 7 4-18 1
Öster? Inte ens nära.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
6 kommentarer:
Det enda att glädjas åt i år är att DIF är bästa Stockholmslag än så länge.
/S
Skulle gärna lämna en spydig kommentar, men på något sätt talar liksom tabellen för sig själv...
S > Om Dif är Stockholms Stolthet, så känns det bra att bo i Solna.
Tja, Dif har ju ändå bäst målskillnad mot 04-lagen...
Elfsborg är min enda kommentar.
Om du böjer dig riktigt ordentligt framåt neråt kan du noga slicka dig själv i röven, tror du inte det?
Skicka en kommentar